Planner 1A
Hoofdstuk 2 Ruimtefiguren. Planner klas 1A 2020/2021
Les | Bron | Huiswerk. | Toetsen, deadlines en bijzonderheden |
di 25/8 | 2.1 | 1, 3, 4, 5, 7, 8 | Lezen: Hoe doe je wiskunde? |
wo 26/8 | 2.2 | 9, 10, 12, 13, 14, 15 | |
vr 28/8 | 2.3 | 16, 18, 19, 20, 21, 22 | |
di 1/9 | Webquest | Vlakken, ribben en hoekpunten van Platonische lichamen berekenen. | Klik op de webquest voor de lesstof. |
wo 2/9 | Webquest | Werken aan webquest. | |
vr 4/9 | 2.4 2.5 |
23, 24, 25, 27 28, 29, 30, 31 |
|
wo 9/9 | Extra werkles | ||
vr 11/9 | 2.6 | 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 | Maken: kennen, kunnen, begrijpenlijst |
di 15/9 | PW hst 2 | Leren hst 2 en Webquest | Proefwerk |
Last modified: Tuesday, 1 September 2020, 5:32 PM