Planner 1D
Hoofdstuk 2 Ruimtefiguren. Planner klas 1D 2020/2021
Les | Bron | Huiswerk. | Toetsen, deadlines en bijzonderheden |
ma 24/8 | 2.1 | 1, 3, 4, 5, 7, 8 | Lezen: Hoe doe je wiskunde? |
wo 26/8 | 2.2 | 9, 10, 12, 13, 14, 15 | |
vr 28/8 | 2.3 | 16, 18, 19, 20, 21, 22 | |
ma 31/8 | Webquest | Vlakken, ribben en hoekpunten van Platonische lichamen berekenen. | Klik op de webquest voor de lesstof. |
wo 2/9 | Webquest | Werken aan webquest. | |
vr 4/9 | 2.4 | 23, 24, 25, 27 | |
wo 9/9 | 2.5 2.6 |
28, 29, 30, 31 32, 33 |
|
vr 11/9 | 2.6 | 34, 35, 36, 37, 38 | Maken: kennen, kunnen, begrijpenlijst |
ma 14/9 | PW hst 2 | Leren hst 2 en Webquest | Proefwerk |
Laatste wijziging: woensdag, 2 september 2020, 14:16