Planner 1A
Hoofdstuk 3 Getallen. Planner klas 1A 2020/2021
Les | Bron | Huiswerk. | Toetsen, deadlines en bijzonderheden |
wo 16/9 | 3.1 | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 | Lezen: Hoe doe je wiskunde? |
vr 18/9 | 3.2 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | |
di 22/9 | KGV en GGD | 1, 2, 3, 4 | |
wo 23/9 | 3.3 | 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29 | |
vr 25/9 | 3.4 | 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, Schrijf 1/7 en 2/9 als decimaal getal |
Hoe bereken je 4/7 zonder rekenmachine? |
di 29/9 |
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 |
||
wo 30/9 | blz. 61, 65 blz. 78, 79 |
U3, U4, U5, (blz 61 en 65) E5, E7 (extra: 4/13), E8, E9 |
|
vr 2/10 | PW hst 3 | Leren hst 3 | Proefwerk |
Laatste wijziging: woensdag, 16 september 2020, 14:02