Planner 2A
Hoofdstuk 7 Procentuele groei. Planner klas 2A 2020/2021
Les | Bron | Huiswerk. | Toetsen, deadlines en bijzonderheden |
do 14/1 | 7.1 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 | BOEK DEEL II MEE |
ma 18/1 | Toets H6 | ||
wo 20/1 | DitWis Procententest | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
do 21/1 | 7.2 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, U3, U4 | |
di 26/1 | 7.3 | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, U5, U6 | |
wo 27/1 | 7.4 | 29, 30, 31, 32, 33, 35, U7, U8 | |
vr 29/1 | 7.5 | 37, 39, 40, 41, 42, 33, 44, U9 | |
di 2/2 | 7.1 7.6 |
U2 45, 46, 48, 49, 50 |
|
wo 3/2 | Zie planner H8 | ||
vr 5/2 | PW hst 7 | Leren hst 7 | Proefwerk 10 min eerder beginnen voor uploaden |
Laatste wijziging: zaterdag, 30 januari 2021, 00:09