Planner 2E
Hoofdstuk 7 Procentuele groei. Planner klas 2E 2020/2021
Les | Bron | Huiswerk. | Toetsen, deadlines en bijzonderheden |
wo 20/1 | 7.1 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 | BOEK DEEL II MEE |
vr 22/1 | DitWis Procententest | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
ma 25/1 | 7.2 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, U3, U4 | |
wo 27/1 | 7.3 | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, U5, U6 | |
vr 29/1 | 7.4 | 29, 30, 31, 32, 33, 35, U7, U8 | |
ma 1/2 | 7.5 | 37, 39, 40, 41, 42, 33, 44, U9 | |
wo 3/2 | 7.1 7.6 |
U2 45, 46, 48, 49, 50 |
|
PW hst 7 | Leren hst 7 | Proefwerk |
Laatste wijziging: donderdag, 14 januari 2021, 16:00