Planner 2D
Hoofdstuk 7 Procentuele groei. Planner klas 2D 2020/2021
Les | Bron | Huiswerk. | Toetsen, deadlines en bijzonderheden |
vrij 15-1 | 7.1 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 | |
ma 18-1 | DitWis Procententest | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
wo 20-1 | PW hfst 6 | online toets | |
vrij 22-1 | 7.2 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, U3, U4 | |
ma 25-1 | 7.3 | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, U5, U6 | |
wo 27-1 | 7.4 + behandelen 7.5 | 29, 30, 31, 32, 33, 35, U7, U8 | |
vrij 29-1 | 7.5 | 37, 39, 40, 41, 42, 33, 44, U9 | zelfstandig werken/mondeling SO Rayane, Jelle, Bickel, Oscar, Kiera en Benjamin |
ma 1-2 | 7.1 7.6 |
U2 45, 46, 48, 49, 50 |
|
vrij 5-2T | Toets hst 7 | Leren hst 7 + DitWis procententest | online toets, telt 1 of 2x mee |
Laatste wijziging: woensdag, 27 januari 2021, 17:43