Planner 2D
Hoofdstuk 8 Oppervlakte. Planner klas 2D 2020/2021
Les | Bron | Huiswerk. | Toetsen, deadlines en bijzonderheden |
8.1 | 2, 3, 5 ,6, 7, U1, U2 | ||
8.2 | 9, 10, 11, 12, 13, 14, U4 | ||
8.3 | 15, 17, 18, 19, 21, U5, U6 | ||
8.4 | 23, 25, 26, 27, 28,U7, U8 | ||
8.5 | 29, 30, 31, 33, 34, 35, U9, U10 | ||
8.6 | 36, 37, 38, 39, 40, 42 | ||
PW hst 8 | Leren hst 8 | Proefwerk |
Laatste wijziging: dinsdag, 19 januari 2021, 12:01