Planner G2A
Hoofdstuk 6 Procentuele groei Planner klas G2A 2017/2018
Les | Lesstof | Huiswerk. | Toetsen, Deadlines |
wo 24/2 | 6.1 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
ma 29/1 | PW H5 | ||
di 30/1 | DitWis Procententest | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
ma 5/2 | 6.2 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | |
wo 7/2 | 6.3 | 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | |
do 8/2 | 6.4 | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | |
ma 12/2 | 6.5 | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | |
wo 14/2 | 6.6 | 43, 44, 45, 46, 47, 48 | |
do 15/2 | blz 189 blz 191 |
G5, G6 G7, G8 C6, C8, C9 |
|
ma 19/2 | Leren H6 | Proefwerk H6 |
Laatste wijziging: donderdag, 8 februari 2018, 10:13